Lista și filtrele comenzilor
Lista de comenzi este ecranul de lucru în care găsiți comenzile de vânzare și retururile care pot fi văzute de utilizatorul curent.
O comandă poate veni dintr-un magazin conectat, poate fi creată manual în Putaway WMS sau poate ajunge printr-o conexiune automată. Indiferent de sursă, lista are același scop: să vă ajute să găsiți comanda corectă, să verificați etapa în care se află și să o deschideți pentru detalii.
Ce puteți face din listă
Section titled “Ce puteți face din listă”Din listă puteți:
- căuta comenzi după identificator, client, telefon, email sau AWB;
- filtra comenzile după sursă, depozit, status, plată, tip, factură, AWB și perioadă;
- deschide detaliul unei comenzi;
- crea o comandă nouă;
- reîmprospăta lista;
- vedea legătura dintre un retur și comanda părinte, iar pentru comenzile standard vedeți retururile copil când acestea sunt în rezultatele încărcate.
Informațiile de pe card
Section titled “Informațiile de pe card”Fiecare comandă apare ca un card.
| Informație | Ce înseamnă |
|---|---|
| Număr comandă | Identificatorul comenzii. Dacă există și un număr extern, cardul poate afișa ambele valori. |
| Client | Numele persoanei, firmei sau destinatarului, în funcție de datele salvate pe comandă. |
| Tip | Comandă pentru vânzare normală sau Retur pentru marfă care se întoarce. |
| Sursă | Locul de unde provine comanda, de exemplu Putaway WMS, MerchantPro, GoMag, eMAG sau alt magazin conectat. Dacă există nume de magazin, acesta apare lângă sursă. |
| Tip retur | Apare doar pentru retururi: retur client, refuz sau schimb. |
| Comandă părinte / copil | Pentru retururi vedeți comanda de la care au plecat. Pentru o comandă standard puteți vedea retururile create din ea când și ele apar în lista încărcată. |
| Produse | Numărul total de produse din comandă. Pentru retururi, cantitatea este afișată pozitiv ca să fie ușor de citit. |
| Valoare | Totalul comenzii în moneda afișată. Pentru retururi, valoarea produselor returnate este tratată ca sumă negativă, iar transportul se adaugă separat dacă există. |
| Dată | Data la care comanda a fost creată în Putaway WMS, afișată în formatul local al browserului. |
| Status | Etapa curentă a comenzii. |
| AWB | Numărul de transport, când există pe comandă sau pe livrarea ei. |
Click pe card deschide detaliul comenzii.
Căutare rapidă
Section titled “Căutare rapidă”Zona de filtre are câmpuri de căutare separate. Folosiți câmpul potrivit pentru ce aveți în față.
| Câmp | Ce caută |
|---|---|
| ID comandă / ID extern | Numărul intern al comenzii și identificatorii veniți din magazinul de vânzare. |
| Nume, prenume sau firmă | Numele clientului, numele destinatarului, numele de pe facturare sau numele firmei. Dacă scrieți mai multe cuvinte, toate trebuie să se potrivească aceleiași comenzi. |
| Emailul clientului, emailul de facturare sau emailul de livrare. | |
| Număr de telefon | Telefonul clientului, telefonul de facturare sau telefonul de livrare. Căutarea merge și când numărul este scris cu spații, paranteze sau cratime. |
| Caută după AWB | Numărul AWB sau numărul de urmărire de pe comandă ori de pe livrare. |
Căutarea pornește automat după ce terminați de tastat. Nu trebuie să apăsați un buton separat.
Filtre disponibile
Section titled “Filtre disponibile”Filtrele se aplică împreună. Dacă alegeți sursă, status și perioadă, lista afișează doar comenzile care respectă toate aceste condiții.
| Filtru | Cum se folosește |
|---|---|
| Sursă | Alegeți de unde provin comenzile. Lista de opțiuni este construită din sursele active ale contului: Putaway WMS/manual, MerchantPro, WooCommerce, Shopify, Trendyol, GoMag, eMAG, Amazon, Etsy sau API. Dacă aveți mai multe magazine MerchantPro, filtrul MerchantPro le include pe toate. |
| Alocată la | Alegeți un depozit sau Nealocată. Nealocată înseamnă că această comandă încă nu are depozit ales. Utilizatorii obișnuiți văd doar comenzile nealocate și comenzile din depozitele la care au acces. |
| Status | Alegeți etapa în care se află comanda. Unele statusuri afișate în listă adună mai multe situații reale, explicate mai jos. |
| Stare plată | Alegeți comenzile neplătite, în așteptare, autorizate, plătite, plătite parțial, rambursate, rambursate parțial, eșuate sau anulate la plată. |
| Metodă de plată | Filtrează după metoda de plată găsită pe comenzile încărcate în listă. Metodele nu sunt o listă fixă; ele apar în funcție de comenzile existente. |
| Tip comandă | Separă comenzile normale de retururi. |
| Tip retur | Apare când alegeți Retur la tipul comenzii. Poate fi retur client, refuz sau schimb. |
| Are factură | Da afișează comenzile care au factură generată sau importată. Nu afișează comenzile fără factură. |
| Are AWB | Da afișează comenzile care au AWB, număr de urmărire sau etichetă de transport. Nu afișează comenzile fără aceste informații. |
| De la / Până la | Filtrează după data creării comenzii în Putaway WMS. De la include ziua aleasă de la începutul zilei. Până la include toată ziua aleasă. |
Butonul de ștergere filtre apare doar când există cel puțin un filtru activ. El golește căutările, revine toate filtrele la Toate opțiunile și reîncarcă lista.
Filtrele se păstrează în browser. Dacă reveniți mai târziu pe pagină de pe același dispozitiv, lista poate porni cu aceleași filtre.
Filtrul de status
Section titled “Filtrul de status”Filtrul Status folosește denumiri simple pentru etapele comenzii.
| Status afișat | Ce include |
|---|---|
| Nouă | Comanda este primită, dar încă nu a intrat în colectare. |
| Trimisă la colectare | Comanda este pregătită pentru colectare. |
| În colectare | Produsele sunt în curs de colectare. |
| Colectat | Produsele au fost colectate. |
| Se împachetează | Comanda este în lucru la împachetare. |
| Împachetată | Comanda a fost împachetată, dar nu este încă expediată. |
| Așteaptă expedierea | Comanda este gata de predat curierului. |
| Expediată | Include comenzile expediate, în tranzit, în curs de livrare, livrate sau închise. |
| Anulată | Comanda a fost anulată înainte să mai continue fluxul normal. |
| Anulată - Așteaptă returnarea în stoc | Comanda a fost anulată după ce ajunsese suficient de departe încât produsele trebuie verificate și returnate în stoc. |
| Retur în așteptare | Returul este așteptat fizic în depozit. |
| Așteptăm primirea returului pentru schimb | Marfa trebuie primită înainte să fie procesat schimbul. |
| Refuzată | Comanda sau returul este tratat ca refuzat, returnat, rambursat, eșuat sau pus în așteptare. |
| Eroare stoc - fără stoc | Nu există stoc disponibil pentru produsul cerut. |
| Eroare stoc - reaprovizionare necesară | Produsul există, dar trebuie adus în locație disponibilă pentru lucru. |
| Eroare stoc - produs negăsit în locație | Comanda nu poate continua pentru că produsul nu a fost găsit în locația așteptată. |
Un status de tip Stoc insuficient poate apărea pe card pentru comenzi blocate de lipsă de stoc. În filtrul de status, problemele de stoc sunt împărțite în opțiunile de eroare de mai sus.
Paginare și rezultate afișate
Section titled “Paginare și rezultate afișate”Lista încarcă cele mai noi comenzi care respectă filtrele active. În ecran, rezultatele sunt împărțite pe pagini.
Puteți alege 10, 20, 50 sau 100 de comenzi pe pagină. Alegerea se păstrează local în browser.
Pentru conturi cu multe comenzi, lista nu este o arhivă infinită deschisă pe ecran. Dacă o comandă veche nu apare, restrângeți căutarea cu ID-ul comenzii, clientul, AWB-ul sau perioada.
De ce poate să nu apară o comandă
Section titled “De ce poate să nu apară o comandă”Dacă nu găsiți o comandă, verificați în ordine:
- dacă există filtre active;
- dacă perioada aleasă include ziua în care comanda a intrat în Putaway WMS;
- dacă ați căutat în câmpul potrivit: ID, client, email, telefon sau AWB;
- dacă sursa aleasă este corectă;
- dacă statusul ales corespunde etapei reale;
- dacă această comandă este standard sau retur;
- dacă utilizatorul are acces la depozitul comenzii;
- dacă această comandă este nealocată și filtrul este setat pe un depozit;
- dacă filtrul de factură sau AWB ascunde comanda.
Verificări recomandate înainte să lucrați o comandă
Section titled “Verificări recomandate înainte să lucrați o comandă”Înainte să deschideți sau să lucrați o comandă, verificați:
- numărul comenzii;
- clientul;
- tipul comenzii: comandă sau retur;
- sursa și magazinul;
- depozitul alocat;
- produsele și cantitățile;
- statusul curent;
- AWB-ul și factura, dacă etapa le cere;
- legătura cu o comandă părinte sau copil, dacă lucrați un retur.